| 市编办遴选工作人员笔试成绩 | ||
| 准考证座位号 | 性别 | 笔试成绩 |
| 1601 | 男 | 75.5 |
| 1602 | 男 | 75 |
| 1603 | 女 | 74.5 |
| 1604 | 女 | 74 |
| 1605 | 男 | 73.5 |
| 1606 | 男 | 86.5 |
| 1607 | 女 | 74.5 |
| 1608 | 女 | 73 |
| 1609 | 男 | 75 |
| 1610 | 男 | 74.5 |
| 1611 | 女 | 73.5 |
| 1612 | 女 | 73 |
| 1613 | 女 | 77 |
| 1614 | 女 | 缺考 |
| 1615 | 女 | 71.5 |
| 1616 | 女 | 74.5 |
| 1617 | 女 | 73.5 |
| 1618 | 男 | 85.5 |
| 1619 | 男 | 73.5 |
| 1620 | 女 | 72.5 |
| 1621 | 女 | 72.5 |
| 1622 | 女 | 73 |
| 1623 | 女 | 76 |
| 1624 | 男 | 74 |
| 1625 | 女 | 73.5 |
| 1626 | 女 | 72 |
| 1627 | 男 | 74.5 |
| 1628 | 男 | 75.5 |
| 1629 | 女 | 72.5 |
| 1630 | 女 | 74 |
| 1631 | 女 | 73 |
| 1632 | 男 | 75 |
| 1633 | 女 | 76.5 |
| 1634 | 女 | 73 |
| 1635 | 女 | 76.5 |
| 1636 | 女 | 74.5 |
| 1637 | 男 | 74 |
| 1638 | 男 | 74.5 |
| 1639 | 女 | 74.5 |
| 1640 | 女 | 75 |
| 1641 | 男 | 缺考 |
| 1642 | 女 | 76 |
| 1643 | 女 | 74 |
| 1644 | 男 | 74 |
| 1645 | 女 | 73.5 |
| 1646 | 女 | 75 |
| 1647 | 女 | 72.5 |
| 1648 | 男 | 83.5 |
| 1649 | 男 | 72 |
| 1650 | 女 | 73.5 |
| 1651 | 男 | 71.5 |
| 1652 | 男 | 73.5 |
| 1653 | 女 | 缺考 |
| 1654 | 女 | 71 |
| 1655 | 女 | 缺考 |
| 1656 | 女 | 缺考 |
| 市委组织部 市编办 2016年12月1日 |
||
扫一扫在手机打开当前页