| 2016年淮南市行政机关、事业单位公开遴选计划数汇总表 | |||
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 同意遴选计划数 |
| 1 | 市纪委 | 行政 | 2 |
| 2 | 市委办公室 | 行政 | 2 |
| 3 | 市委政研室 | 行政 | 2 |
| 4 | 市发展改革委员会 | 行政 | 1 |
| 5 | 市经信委(国资委) | 行政 | 2 |
| 6 | 市财政局 | 行政 | 3 |
| 7 | 市人社局 | 行政 | 2 |
| 8 | 市环保局 | 行政 | 1 |
| 9 | 市审计局 | 行政 | 2 |
| 10 | 市物价局 | 行政 | 1 |
| 11 | 市工商局 | 行政 | 2 |
| 12 | 淮南市中级人民法院 | 行政 | 5 |
| 13 | 淮南市田家庵区法院 | 行政 | 5 |
| 14 | 市财政国库支付中心 | 参公 | 1 |
| 15 | 市劳动保障监察支队 | 参公 | 1 |
| 16 | 市防汛抗旱指挥部办公室 | 参公 | 1 |
| 17 | 市环境监察支队 | 参公 | 2 |
| 18 | 市招商局 | 参公 | 1 |
| 19 | 市重点工程建设管理局 | 全额拨款 | 6 |
| 20 | 淮南市经济开发区会计核算中心 | 全额拨款 | 3 |
| 21 | 淮南市经济开发区土地储备中心 | 全额拨款 | 1 |
| 22 | 淮南市经济开发区投资服务中心 | 全额拨款 | 6 |
| 23 | 市法制办法制研究中心 | 全额拨款 | 1 |
| 24 | 市反腐倡廉警示教育中心 | 全额拨款 | 2 |
| 25 | 市食品药品检验中心 | 全额拨款 | 1 |
| 26 | 市工伤生育保险管理中心 | 全额拨款 | 2 |
| 合计 | 58 | ||
扫一扫在手机打开当前页