中共淮南市委机构编制委员会办公室
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 中共淮南市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共淮南市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共淮南市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共淮南市委机构编制委员会办公室2019年度
部门决算情况
第一部分 中共淮南市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,起草机构编制地方性法规、规章草案,拟订机构编制有关政策,并督促落实。
(二)负责全市行政管理体制改革总体规划并组织实施,拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施,指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。
(三)负责全市党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。
(四)审核市委、市政府部门和市人大、市政协机关,市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。
(五)协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县、区的职责分工。
(六)审核县区党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案;审核县(区)、乡镇(街道)各级行政编制总额;指导县(区)、乡镇(街道)以及各类开发区的机构编制管理工作。
(七)拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定;审核全市各类事业单位的设置;组织拟订全市事业单位机构编制标准和管理办法;指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
(八)拟订编制周转池制度管理办法并组织实施,推进编制周转池制度规范运行。
(九)负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》,开展全市事业单位登记管理,承担市直事业单位登记管理工作;指导、监督县(区)事业单位登记管理工作。
(十)负责市直机关、市委编办直接管理机构编制的社会团体统一社会信用代码赋码工作;负责对全市机关、群团统一社会信用代码赋码工作的监督指导。负责全市事业单位法人治理结构改革工作。
(十一)负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县(区)机构改革方案落实情况和市级部门“三定”规定执行情况评估工作。
(十二)负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作;负责全市机关、参照公务员法管理及事业单位人员招录(聘)机构编制审核工作;负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作。负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。
(十三)统筹推进权责清单制度建设,负责市级权责清单动态调整和规范管理;完善公共服务清单和中介服务清单,深化权责清单制度体系建设;负责指导县(区)级权力清单和责任清单制度建设。
(十四)受上级编制部门委托,按原规定和程序对法院、检察院机关机构编制实名制、机构编制统计等日常机构编制工作进行管理。
(十五)联系省委、省政府部门驻淮机构有关机构编制工作。
(十六)承办市委和市委机构编制委员会交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共淮南市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算包括办本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,与预算比较,无变化。详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 中共淮南市委机构编制委员会办公室本级 |
第二部分 中共淮南市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||||
部门:中共淮南市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
栏 次 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 395.79 | 一、一般公共服务支出 | 328.01 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、经营收入 | 五、教育支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、其他收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 27.74 | |||
九、卫生健康支出 | 11.46 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 28.58 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十二、其他支出 | ||||
二十三、债务还本支出 | ||||
二十四、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 395.79 | 本年支出合计 | 395.79 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
总计 | 395.79 | 总计 | 395.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况;本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:中共淮南市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
类款项 | 合计 | 395.79 | 395.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 328.01 | 328.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 328.01 | 328.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013601 | 行政运行 | 269.10 | 269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 48.94 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013650 | 事业运行 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||||
部门:中共淮南市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 395.79 | 346.84 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 328.01 | 279.06 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 328.01 | 279.06 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013601 | 行政运行 | 269.10 | 269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 48.94 | 0.00 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013650 | 事业运行 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:中共淮南市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 395.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 328.01 | 328.01 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 395.79 | 本年支出合计 | 54 | 395.79 | 395.79 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | ||||
总计 | 29 | 395.79 | 总计 | 58 | 395.79 | 395.79 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门:中共淮南市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
类款项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.79 | 346.84 | 48.94 | 395.79 | 346.84 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.01 | 279.06 | 48.94 | 328.01 | 279.06 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.01 | 279.06 | 48.94 | 328.01 | 279.06 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.10 | 269.10 | 0.00 | 269.10 | 269.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.94 | 0.00 | 48.94 | 48.94 | 0.00 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013650 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
部门:中共淮南市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 334.60 | 302 | 商品和服务支出 | 9.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 83.11 | 30201 | 办公费 | 2.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 83.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 98.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 1.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.46 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 28.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 2.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.79 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 336.89 | 公用经费合计 | 9.96 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||||
部门:中共淮南市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
第三部分 中共淮南市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计395.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计395.79万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加64.13万元,增长19.34%,主要原因:一是人员增加及增资等人员经费加大;二是发放职工一次性工作奖励等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计395.79万元,其中:财政拨款收入395.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计395.79万元,其中:基本支出346.84万元,占87.63%;项目支出48.94万元,占12.37%;经营支0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计395.79万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计395.79万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加64.13万元,增长19.34%,主要原因:一是人员增加及增资等人员经费加大;二是发放职工一次性工作奖励等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入395.79万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加64.13万元,增长19.34%,主要原因:一是人员增加及增资等人员经费加大;二是发放职工一次性工作奖励等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出395.79万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加64.13万元,增长19.34%,主要原因:一是人员增加及增资等人员经费加大;二是发放职工一次性工作奖励等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出395.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出328.01万元,占82.88%;社会保障和就业(类)支出27.74万元,占7%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.46万元,占2.90%;住房保障(类)支出28.58万元,占7.22%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.02万元,支出决算为395.79万元,完成年初预算的147.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正常增资,财政追加预算,按照财政统一安排,发放在职和退休人员一次性工作奖励等,工资福利支出加大。其中:基本支出346.85万元,占87.63%;项目支出48.94万元,占12.37%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为166.88万元,支出决算为269.10万元,完成年初预算的161.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正常增资,发放一次性工作奖励等。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52万元,支出决算为48.94万元,完成年初预算的94.12%,决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.03万元,支出决算为2.28万元,完成年初预算的7600%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性工作奖励等。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.26万元,支出决算为25.46万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调整养老保险缴存基数,增加养老保险支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.72万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.74万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.89万元,支出决算为28.58万元,完成年初预算的191.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调整住房公积金缴存基数,增加一次性工作奖励的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出346.85万元,其中人员经费336.89万元,主要包括:基本工资83.11万元、津贴补贴83.11万元、奖金98.27万元、伙食补助费1.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.46万元、职工基本医疗保险缴费7.72万元、公务员医疗补助缴费3.74万元、住房公积金28.58、其他工资福利支出3.07万元、生活补助2.28万元;公用经费9.96万元,主要包括:办公费2.55万元、邮电费0.21万元、培训费0.33万元、公务接待费0.07万元、工会经费6.79万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共淮南市委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,中共淮南市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出9.96万元,比2018年减少15.46万元,下降60.82%,主要原因是交通补助等费用在人员经费中核算。
(二)政府采购支出情况
2019年度,中共淮南市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额3.93万元,其中:政府采购货物支出3.93万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的30.53%,其中:授予小微企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的30.53%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,中共淮南市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金48.94万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效评价结果
本部门无50万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
